- Storleksguide Adidas
- Storleksguide Oofos
- Storleksguide ON
- Storleksguide SAYSKY
- Storleksguide Diadora
- Storleksguide 361
- Storleksguide Bauerfeind
- Storleksguide Wrightsock
- Storleksguide OS1ST
- Storleksguide Gococo
- Storleksguide Hoka One One
- Storleksguide ASICS
- Storleksguide Bliz
- Storleksguide Brooks
- Storleksguide Casall
- Storleksguide Craft
- Storleksguide Gore Running
- Storleksguide GripGrab
- Storleksguide Icebug
- Storleksguide New Balance
- Storleksguide Nike
- Storleksguide Salming
- Storleksguide Salomon
- Storleksguide Saucony
- Storleksguide Springyard
- Storleksguide Cep
- Storleksguide Flipbelt
- Storleksguide Nordicgrip
- Storleksguide Altra
- Storleksguide Topo Athletic
- Storleksguide Merell
- Storleksguide Puma
- Storleksguide Inov-8
- Storleksguide Shock Absorber
- Storleksguide Fusion
- Storleksguide 2XU
- Vanliga frågor & svar
- Vid köp på loplabbet.se
-
Kontakta oss
-
Tävlingsvillkor
-
Integritetspolicy
-
Storleksguider
-
Storleksguide Adidas
-
Storleksguide Oofos
-
Storleksguide ON
-
Storleksguide SAYSKY
-
Storleksguide Diadora
-
Storleksguide 361
-
Storleksguide Bauerfeind
-
Storleksguide Wrightsock
-
Storleksguide OS1ST
-
Storleksguide Gococo
-
Storleksguide Hoka One One
-
Storleksguide ASICS
-
Storleksguide Bliz
-
Storleksguide Brooks
-
Storleksguide Casall
-
Storleksguide Craft
-
Storleksguide Gore Running
-
Storleksguide GripGrab
-
Storleksguide Icebug
-
Storleksguide New Balance
-
Storleksguide Nike
-
Storleksguide Salming
-
Storleksguide Salomon
-
Storleksguide Saucony
-
Storleksguide Springyard
-
Storleksguide Cep
-
Storleksguide Flipbelt
-
Storleksguide Nordicgrip
-
Storleksguide Altra
-
Storleksguide Topo Athletic
-
Storleksguide Merell
-
Storleksguide Puma
-
Storleksguide Inov-8
-
Storleksguide Shock Absorber
-
Storleksguide Fusion
-
Storleksguide 2XU
-
Storleksguide Adidas
-
sista chansen
STORLEKSTABELL: ADIDAS - SKOR
ADIDAS - SKOR - HERR
| UK | EUR | CM< |
|---|---|---|
| 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 28 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11 | 46 | 29.5 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 12.5 | 48 | 31 |
| 13 | 48 2/3 | 31.5 |
| 13.5 | 49 1/3 | 32 |
| 14 | 50 | 32.5 |
ADIDAS - SKOR - DAM
| UK | EUR | CM |
|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 22 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5 | 38 | 23.5 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 28 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 |
ADIDAS - SKOR - MINIOR/JUNIOR
| UK | EUR | CM |
|---|---|---|
| 1 K | 17 | 11 |
| 2 K | 18 | 11,5 |
| 3 K | 19 | 12 |
| 4 K | 20 | 12,5 |
| 5 K | 21 | 13,0 |
| 5.5 K | 22 | 14,0 |
| 6 K | 23 | 14,5 |
| 7 K | 24 | 15,0 |
| 7.5 K | 25 | 15,5 |
| 8.5 K | 26 | 16,0 |
| 9.5 K | 27 | 17,0 |
| 10 K | 28 | 17,5 |
| 11 K | 29 | 18,0 |
| 11.5 K | 30 | 18,5 |
| 12.5 | 31 | 19,0 |
| 13.5 | 32 | 20,0 |
| 1 | 33 | 20,5 |
| 2 | 34 | 21,0 |
| 2,5 | 35 | 21,5 |
| 3,5 | 36 | 22,0 |
| 4 | 36 2/3 | 22,5 |
| 4,5 | 37 1/3 | 23,0 |
| 5 | 38 | 23,5 |
| 5,5 | 38 2/3 | 24,0 |
| 6 | 39 1/3 | 24,5 |
| 6,5 | 40 | 25,0 |
STORLEKSTABELL: ADIDAS - KLÄDER

A. Bröst B. Midja C. Höfter D. Stuss E. Insida ben F. Nackbredd
- Alla mått tas direkt på kroppen.
- Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
- Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
- Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.
ADIDAS - KLÄDER - HERR
| Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 80 | 91 |
| M | 100 | 88 | 99 |
| L | 108 | 96 | 107 |
| XL | 118 | 106 | 116 |
| XXL | 130 | 119 | 125 |
| XXXL | 142 | 132 | 135 |
| XXXXL | 154 | 145 | 145 |
ADIDAS - KLÄDER - DAM
| Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
|---|---|---|---|
| 34 | 85 | 69 | 94 |
| 36 | 88 | 72 | 97 |
| 38 | 91 | 75 | 100 |
| 40 | 94 | 78 | 103 |
| 42 | 97.5 | 81.5 | 106.5 |
| 44 | 101 | 85 | 110 |
| 46 | 105 | 89.5 | 113.5 |
