Storleksguide Adidas
STORLEKSGUIDE: ADIDAS - KLÄDER
A. Bröst B. Midja C. Höfter D. Stuss E. Insida ben F. Nackbredd
- Alla mått tas direkt på kroppen.
- Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
- Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
- Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.
ADIDAS - KLÄDER - HERR
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
---|---|---|---|
S | 92 | 80 | 91 |
M | 100 | 88 | 99 |
L | 108 | 96 | 107 |
XL | 118 | 106 | 116 |
XXL | 130 | 119 | 125 |
XXXL | 142 | 132 | 135 |
XXXXL | 154 | 145 | 145 |
ADIDAS - KLÄDER - DAM
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
---|---|---|---|
34 | 85 | 69 | 94 |
36 | 88 | 72 | 97 |
38 | 91 | 75 | 100 |
40 | 94 | 78 | 103 |
42 | 97.5 | 81.5 | 106.5 |
44 | 101 | 85 | 110 |
46 | 105 | 89.5 | 113.5 |
ADIDAS - LANDSLAGSTRÖJOR - DAM
EU Storlek | Storlek | Bröst cm | Höft cm | Rygg längd cm |
---|---|---|---|---|
XXS | 26 | 76 | 75 | 57,5 |
XXS | 28 | 79 | 78 | 58,5 |
XS | 30 | 82 | 81 | 59,2 |
XS | 32 | 85 | 84 | 60 |
S | 34 | 88 | 87 | 60,7 |
S | 36 | 91 | 90 | 61,5 |
M | 38 | 94 | 93 | 62,2 |
M | 40 | 97 | 96 | 63 |
L | 42 | 100,5 | 99,5 | 63,7 |
L | 44 | 104 | 103 | 64,5 |
XL | 46 | 108 | 107 | 65,2 |
XL | 48 | 112 | 111,3 | 66 |
2XL | 50 | 116,5 | 116 | 66,7 |
2XL | 52 | 121 | 120,8 | 67,5 |
ADIDAS - KLÄDER - JUNIOR
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
---|---|---|---|
116 | 62 | 56 | 65 |
128 | 66 | 59 | 69 |
140 | 71 | 62 | 75 |
152 | 76 | 65 | 82 |
164 | 82 | 69 | 88 |
176 | 88 | 73 | 94 |
ADIDAS - BADKLÄDER - DAM
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
---|---|---|---|
26 | 73 | 57 | 82 |
28 | 76 | 60 | 85 |
30 | 79 | 63 | 88 |
32 | 82 | 66 | 91 |
34 | 85 | 69 | 94 |
36 | 88 | 72 | 97 |
38 | 91 | 75 | 100 |
40 | 94 | 78 | 103 |
42 | 97,5 | 81.5 | 106.5 |
44 | 101 | 85 | 110 |
46 | 105 | 89.5 | 113.5 |
48 | 109 | 94 | 117 |
50 | 113.5 | 99 | 121 |
52 | 118 | 104 | 125 |
ADIDAS - BADKLÄDER - HERR
Storlek | Innersömn cm | Midja cm | Höfter cm |
---|---|---|---|
24-26 | 81 | 71-75 | 82-86 |
28-30 | 81.5 | 76-82 | 87-93 |
32-34 | 82 | 83-90 | 94-101 |
36-38 | 82,5 | 91-99 | 102-110 |
40-42 | 83 | 100-109 | 111-119 |
44-46 | 83,5 | 110-121 | 120-128 |
48-50 | 84 | 122-134 | 129-138 |
ADIDAS - KLÄDER - ÖVRIGT
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm | |
---|---|---|---|---|
2 | XS | 86 | 74 | 85 |
3 | 89 | 77 | 88 | |
4 | S | 92 | 80 | 91 |
5 | 96 | 84 | 95 | |
6 | M | 100 | 88 | 99 |
7 | 104 | 92 | 103 | |
8 | L | 108 | 96 | 107 |
9 | 113 | 101 | 111,5 | |
10 | XL | 118 | 106 | 116 |
11 | 124 | 112,5 | 120,5 | |
12 | XXL | 130 | 119 | 125 |
STORLEKSGUIDE: ADIDAS - SKOR
För att få rätt skostorlek: Mät avståndet mellan din häl och din stortå. Se konverteringstabell nedan:
Addera 10-15 mm för barnstorlekar.
ADIDAS - SKOR - HERR
UK | EUR | CM< |
---|---|---|
6 | 39 1/3 | 24.5 |
6.5 | 40 | 25 |
7 | 40 2/3 | 25.5 |
7.5 | 41 1/3 | 26 |
8 | 42 | 26.5 |
8.5 | 42 2/3 | 27 |
9 | 43 1/3 | 27.5 |
9.5 | 44 | 28 |
10 | 44 2/3 | 28.5 |
10.5 | 45 1/3 | 29 |
11 | 46 | 29.5 |
11.5 | 46 2/3 | 30 |
12 | 47 1/3 | 30.5 |
12.5 | 48 | 31 |
13 | 48 2/3 | 31.5 |
13.5 | 49 1/3 | 32 |
14 | 50 | 32.5 |
ADIDAS - SKOR - DAM
UK | EUR | CM |
---|---|---|
3.5 | 36 | 22 |
4 | 36 2/3 | 22.5 |
4.5 | 37 1/3 | 23 |
5 | 38 | 23.5 |
5.5 | 38 2/3 | 24 |
6 | 39 1/3 | 24.5 |
6.5 | 40 | 25 |
7 | 40 2/3 | 25.5 |
7.5 | 41 1/3 | 26 |
8 | 42 | 26.5 |
8.5 | 42 2/3 | 27 |
9 | 43 1/3 | 27.5 |
9.5 | 44 | 28 |
10 | 44 2/3 | 28.5 |
10.5 | 45 1/3 | 29 |
ADIDAS - SKOR - MINIOR/JUNIOR
UK | EUR | CM |
---|---|---|
1 K | 17 | 11 |
2 K | 18 | 11,5 |
3 K | 19 | 12 |
4 K | 20 | 12,5 |
5 K | 21 | 13,0 |
5.5 K | 22 | 14,0 |
6 K | 23 | 14,5 |
7 K | 24 | 15,0 |
7.5 K | 25 | 15,5 |
8.5 K | 26 | 16,0 |
9.5 K | 27 | 17,0 |
10 K | 28 | 17,5 |
11 K | 29 | 18,0 |
11.5 K | 30 | 18,5 |
12.5 | 31 | 19,0 |
13.5 | 32 | 20,0 |
1 | 33 | 20,5 |
2 | 34 | 21,0 |
2,5 | 35 | 21,5 |
3,5 | 36 | 22,0 |
4 | 36 2/3 | 22,5 |
4,5 | 37 1/3 | 23,0 |
5 | 38 | 23,5 |
5,5 | 38 2/3 | 24,0 |
6 | 39 1/3 | 24,5 |
6,5 | 40 | 25,0 |
ADIDAS - BENSKYDD
STORLEK | CM |
---|---|
XS | 120-140cm |
S | 140-160cm |
M | 160-175cm |
L | 175-185cm |
XL | 185-195cm |
STORLEKSGUIDE: ADIDAS MÅLVAKTSHANDSKAR
För att få rätt storlek: använd ett måttband och mät omkretsen runt handen precis nedanför knogarna, men ej runt tummen.
STORLEK | TUM |
---|---|
4 | 5.4 eller mindre |
5 | 5.4" - 6.1" |
6 | 6.1" - 6.9" |
7 | 6.9" - 7.75" |
8 | 7.75" - 8.5" |
9 | 8.5" - 9.5" |
10 | 9.5" - 10.5" |
11 | 10.5" - 11.5" |
12 | 11.5" - 12.5" |