STORLEKSTABELL: CRAFT - KLÄDER
A. Bröst B. Midja C. Höfter D. Stuss E. Insida ben F. Nackbredd
- Alla mått tas direkt på kroppen.
- Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
- Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
- Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.
CRAFT - KLÄDER - HERR
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Axel+Armlängd cm | Insida ben cm | Längd cm |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 87 | 75 | 89 | 78 | 82 | 172 |
S | 93 | 81 | 95 | 80 | 84 | 176 |
M | 99 | 87 | 101 | 82 | 86 | 180 |
L | 105 | 93 | 107 | 84 | 88 | 184 |
XL | 111 | 99 | 113 | 86 | 90 | 188 |
XXL | 119 | 107 | 121 | 88 | 92 | 192 |
XXXL | 127 | 115 | 129 | 90 | 94 | 196 |
Notera att armlängd mäts från övre kant av axel ner till handled.
CRAFT - KLÄDER - DAM
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Stuss cm | Armlängd cm | Längd cm |
---|---|---|---|---|---|
34 | 80 | 68 | 88 | 60 | 166 |
36 | 84 | 72 | 92 | 61 | 167 |
38 | 88 | 76 | 96 | 62 | 170 |
40 | 92 | 80 | 100 | 64 | 172 |
42 | 96 | 84 | 104 | 65 | 174 |
44 | 100 | 88 | 108 | 66 | 176 |
Notera att armlängd mäts från övre kant av axel ner till handled.
CRAFT - HANDSKAR - VUXEN
Storlek | Storlek tum | Storlek cm |
---|---|---|
S | 6-7 | 16-18 |
M | 7-8 | 18-21 |
L | 8-9 | 21-23 |
XL | 9-11 | 24-28 |
Notera att omkretsen runt handflatan, utan tumme inkluderat = storleken på vanten.