- Storleksguide Adidas
- Storleksguide Oofos
- Storleksguide ON
- Storleksguide SAYSKY
- Storleksguide Diadora
- Storleksguide 361
- Storleksguide Bauerfeind
- Storleksguide Wrightsock
- Storleksguide OS1ST
- Storleksguide Gococo
- Storleksguide Hoka One One
- Storleksguide ASICS
- Storleksguide Bliz
- Storleksguide Brooks
- Storleksguide Casall
- Storleksguide Craft
- Storleksguide Gore Running
- Storleksguide GripGrab
- Storleksguide Icebug
- Storleksguide New Balance
- Storleksguide Nike
- Storleksguide Salming
- Storleksguide Salomon
- Storleksguide Saucony
- Storleksguide Springyard
- Storleksguide Cep
- Storleksguide Flipbelt
- Storleksguide Nordicgrip
- Storleksguide Altra
- Storleksguide Topo Athletic
- Storleksguide Merell
- Storleksguide Puma
- Storleksguide Inov-8
- Storleksguide Shock Absorber
- Storleksguide Fusion
- Storleksguide 2XU
- Storleksguide Mizuno
- Vanliga frågor & svar
- Vid köp på loplabbet.se
-
Kontakta oss
-
Tävlingsvillkor
-
Integritetspolicy
-
Storleksguider
-
Storleksguide Adidas
-
Storleksguide Oofos
-
Storleksguide ON
-
Storleksguide SAYSKY
-
Storleksguide Diadora
-
Storleksguide 361
-
Storleksguide Bauerfeind
-
Storleksguide Wrightsock
-
Storleksguide OS1ST
-
Storleksguide Gococo
-
Storleksguide Hoka One One
-
Storleksguide ASICS
-
Storleksguide Bliz
-
Storleksguide Brooks
-
Storleksguide Casall
-
Storleksguide Craft
-
Storleksguide Gore Running
-
Storleksguide GripGrab
-
Storleksguide Icebug
-
Storleksguide New Balance
-
Storleksguide Nike
-
Storleksguide Salming
-
Storleksguide Salomon
-
Storleksguide Saucony
-
Storleksguide Springyard
-
Storleksguide Cep
-
Storleksguide Flipbelt
-
Storleksguide Nordicgrip
-
Storleksguide Altra
-
Storleksguide Topo Athletic
-
Storleksguide Merell
-
Storleksguide Puma
-
Storleksguide Inov-8
-
Storleksguide Shock Absorber
-
Storleksguide Fusion
-
Storleksguide 2XU
-
Storleksguide Mizuno
-
Storleksguide Adidas
-
sista chansen
STORLEKSTABELL: NIKE - KLÄDER

A. Bröst B. Midja C. Höfter D. Stuss E. Insida ben F. Nackbredd
- Alla mått tas direkt på kroppen.
- Bröstvidd mäter du där du är störst över bysten med bh på.
- Stussmåttet mäter du där du är som bredast över stussen.
- Innerbenslängd mäts på insidan av benet från grenen till golvet.
NIKE - KLÄDER - HERR
| Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
|---|---|---|---|
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
NIKE - KLÄDER - DAM
| Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höfter cm |
|---|---|---|---|
| 34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| 36 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| 38 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| 40 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| 42 | 104-114 | 88-89 | 112-120 |
| 44 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
NIKE - BH - DAM
| EUR | UK |
|---|---|
| XS | 30B |
| XS | 30C |
| XS | 30D |
| XS | 30DD |
| S | 32B |
| S | 32C |
| S | 32D |
| S | 32DD |
| M | 34B |
| M | 34C |
| M | 34D |
| M | 34DD |
| L | 36B |
| L | 36C |
| L | 36D |
| L | 36DD |
| XL | 38B |
| XL | 38C |
| XL | 38D |
| XL | 38DD |
STORLEKSTABELL: NIKE - SKOR
NIKE - SKOR - HERR
| US | EUR | CM |
|---|---|---|
| 6 | 38,5 | 24 |
| 6,5 | 39 | 24,5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7,5 | 40,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8,5 | 42 | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 27 |
| 9,5 | 43 | 27,5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10,5 | 44,5 | 28,5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11,5 | 45,5 | 29,5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12,5 | 47 | 30,5 |
| 13 | 47,5 | 31 |
| 13,5 | 48 | 31,5 |
| 14 | 48,5 | 32 |
| 14,5 | 49 | 32,5 |
| 15 | 49,5 | 33 |
NIKE - SKOR - DAM
| US | EUR | CM |
|---|---|---|
| 4,5 | 35 | 21,5 |
| 5 | 35,5 | 22 |
| 5,5 | 36 | 22,5 |
| 6 | 36,5 | 23 |
| 6,5 | 37,5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7,5 | 38,5 | 24,5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8,5 | 40 | 25,5 |
| 9 | 40,5 | 26 |
| 9,5 | 41 | 26,5 |
| 10 | 42 | 27 |
| 10,5 | 42,5 | 27,5 |
| 11 | 43 | 28 |
| 11,5 | 44 | 28,5 |
| 12 | 44,5 | 29 |
NIKE - SKOR - JUNIOR
| US | EUR | CM |
|---|---|---|
| 10C | 27 | 16,7 |
| 10,5C | 27,5 | 17,2 |
| 11C | 28 | 17,6 |
| 11,5C | 28,5 | 18 |
| 12C | 29,5 | 18,4 |
| 12,5C | 30 | 18,8 |
| 13C | 31 | 19,3 |
| 13,5C | 31,5 | 19,7 |
| 1/1C | 32 | 20,1 |
| 1,5/1,5C | 33 | 20,4 |
| 2/2C | 33,5 | 20,8 |
| 2,5/2,5C | 34 | 21,2 |
| 3/3C | 35 | 21,6 |
| 3,5/3,5C | 35,5 | 21,9 |
| 4/4C | 36 | 22,3 |
| 4,5/4,5C | 36,5 | 22,7 |
| 5/5C | 37,5 | 23,1 |
| 5,5/5,5C | 38 | 23,4 |
| 6/6C | 38,5 | 23,8 |
| 6,5/6,5C | 39 | 24,2 |
| 7/7C | 40 | 24,6 |
STORLEKSGUIDE: NIKE - ÖVRIGT
NIKE - KOMPRESSIONSSTRUMPOR
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
NIKE - KEPSAR/MÖSSOR
| Storlek | Huvudmått cm |
|---|---|
| S/M | 54-57 |
| M/L | 56-59 |
| L/XL | 58-61 |
| One size Herr | 54-61 |
| One size Dam | 54-59 |
